Nieuwsbrief
Vul je naam en email adres in en blijf elke maand op de hoogte van het laatste nieuws, aanbiedingen en acties. Zo hoef je niets te missen en ben je altijd op de hoogte! * We sturen je een bevestiging om spam te voorkomen!
- financiele definities
- jaaropgave belasting indienen
- deposito kindsparen
- spaarloon definitie
- spaarrekening met vaste rente
- leasplanbank onbetrouwbaar
- boete belastingaangifte 2009
- sparen in zweden
- indienen belasting aangifte 2010
- santander jaaropgave
- lenen bij ing bank 25000
- krediethypotheek + definitie
- belastingpapieren 2010 te laat ingeleverd
- annuiteitshypotheek
- leasplanbank aegon
- definitie spaarpolis
- vaste rente maandelijkse inleg
- belastingaangifte 2010 / boete
- www.lease spaarbank.nl
Lenen
Heeft u tijdelijk of voor een langere periode geld nodig voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of een nieuwe fiets? Dan bied een lening wellicht uitkomst. Er zijn verschillende leen vormen en afhankelijk van het leen doel en u huidige financiele situatie is de ene soort lening geschikter dan de ander.
De meest voorkomende leen vormen zijn het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Deze leen vormen zijn dus geschikt om uw tijdelijk wat meer bestedingsruimte te geven. Deze leningen lopen vaak van een jaar tot een jaar of 10. Houd u er wel rekening mee dat lenen geld kost? Leen dus ook nooit meer dan dat u nodig heeft.
| Bank | Leen vorm | Min | Max | Rente | Looptijd in maanden | Afsluiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Santander | Persoonlijke lening | 2500 | 7499 | 8.70 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.70 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.50 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 15000 | 19999 | 7.40 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 6.30 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 9.10 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.90 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 5000 | 7499 | 7.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.50 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 6.30 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 100 | 2499 | 8.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 7.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 5000 | 50000 | 6.85 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.80 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 8.60 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 8.20 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 7.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 0 | 2499 | 13.90 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 4000 | 6999 | 10.60 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 7000 | 9999 | 10.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 9.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 500 | 1249 | 14.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 1250 | 2249 | 13.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 2999 | 11.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 3000 | 4499 | 10.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 10999 | 9.70 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 11000 | 24999 | 9.00 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 2249 | 13.40 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 4499 | 11.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 11.00 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 10.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.70 | 0 | |
DHB Bank | Persoonlijke lening | 2500 | 30000 | 8.90 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 4999 | 11.10 | 6 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 5000 | 14999 | 9.60 | 6 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 15000 | 75000 | 8.90 | 6 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 500 | 2499 | 13.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.90 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 9.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 9.20 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 2500 | 9999 | 8.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 7.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 9.10 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.90 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 5000 | 7499 | 7.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.50 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 6.30 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 100 | 2499 | 8.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 7.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 5000 | 50000 | 6.85 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.80 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 8.60 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 8.20 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 7.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 0 | 2499 | 13.90 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 4000 | 6999 | 10.60 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 7000 | 9999 | 10.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 9.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 500 | 1249 | 14.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 1250 | 2249 | 13.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 2999 | 11.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 3000 | 4499 | 10.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 10999 | 9.70 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 11000 | 24999 | 9.00 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 2249 | 13.40 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 4499 | 11.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 11.00 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 10.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.70 | 0 | |
DHB Bank | Persoonlijke lening | 2500 | 30000 | 8.90 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 4999 | 10.50 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 5000 | 14999 | 9.40 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 8.60 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 500 | 2499 | 13.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.90 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 9.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 9.20 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 2500 | 9999 | 8.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 7.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 9.10 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.90 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 5000 | 7499 | 7.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.50 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 6.30 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 100 | 2499 | 8.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 7.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 5000 | 50000 | 6.85 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.80 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 8.60 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 8.20 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 7.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 0 | 2499 | 13.90 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 4000 | 6999 | 10.60 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 7000 | 9999 | 10.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 9.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 500 | 1249 | 14.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 1250 | 2249 | 13.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 2999 | 11.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 3000 | 4499 | 10.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 10999 | 9.70 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 11000 | 24999 | 9.00 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 2249 | 13.40 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 4499 | 11.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 11.00 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 10.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.70 | 0 | |
DHB Bank | Persoonlijke lening | 2500 | 30000 | 8.90 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 4999 | 10.50 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 5000 | 14999 | 9.40 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 8.60 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 500 | 2499 | 13.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.90 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 9.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 9.20 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 2500 | 7499 | 8.70 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.70 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.50 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 15000 | 19999 | 7.40 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 6.30 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 9.10 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.90 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 5000 | 7499 | 7.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.50 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 6.30 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 100 | 2499 | 8.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 7.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 5000 | 50000 | 6.85 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.80 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 8.60 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 8.20 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 7.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 0 | 2499 | 13.90 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 4000 | 6999 | 10.60 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 7000 | 9999 | 10.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 9.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 500 | 1249 | 14.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 1250 | 2249 | 13.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 2999 | 11.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 3000 | 4499 | 10.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 10999 | 9.70 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 11000 | 24999 | 9.00 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 2249 | 13.40 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 4499 | 11.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 11.00 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 10.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.70 | 0 | |
DHB Bank | Persoonlijke lening | 2500 | 30000 | 8.90 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 4999 | 11.10 | 6 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 5000 | 14999 | 9.60 | 6 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 15000 | 75000 | 8.90 | 6 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 500 | 2499 | 13.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.90 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 9.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 9.20 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 2500 | 9999 | 8.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 7.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 9.10 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.90 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 5000 | 7499 | 7.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.50 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 6.30 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 100 | 2499 | 8.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 7.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 5000 | 50000 | 6.85 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.80 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 8.60 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 8.20 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 7.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 0 | 2499 | 13.90 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 4000 | 6999 | 10.60 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 7000 | 9999 | 10.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 9.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 500 | 1249 | 14.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 1250 | 2249 | 13.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 2999 | 11.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 3000 | 4499 | 10.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 10999 | 9.70 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 11000 | 24999 | 9.00 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 2249 | 13.40 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 4499 | 11.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 11.00 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 10.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.70 | 0 | |
DHB Bank | Persoonlijke lening | 2500 | 30000 | 8.90 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 4999 | 10.50 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 5000 | 14999 | 9.40 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 8.60 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 500 | 2499 | 13.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.90 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 9.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 9.20 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 2500 | 9999 | 8.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 7.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 9.10 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.90 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 5000 | 7499 | 7.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.50 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 6.30 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 100 | 2499 | 8.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 7.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 5000 | 50000 | 6.85 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.80 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 8.60 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 8.20 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 7.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 0 | 2499 | 13.90 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 4000 | 6999 | 10.60 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 7000 | 9999 | 10.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 9.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 500 | 1249 | 14.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 1250 | 2249 | 13.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 2999 | 11.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 3000 | 4499 | 10.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 10999 | 9.70 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 11000 | 24999 | 9.00 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 2249 | 13.40 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 4499 | 11.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 11.00 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 10.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.70 | 0 | |
DHB Bank | Persoonlijke lening | 2500 | 30000 | 8.90 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 4999 | 10.50 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 5000 | 14999 | 9.40 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 8.60 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 500 | 2499 | 13.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.90 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 9.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 9.20 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 2500 | 9999 | 8.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 7.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 9.10 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.90 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 5000 | 7499 | 7.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.50 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 6.30 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 100 | 2499 | 8.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 7.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 5000 | 50000 | 6.85 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.80 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 8.60 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 8.20 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 7.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 0 | 2499 | 13.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 2500 | 4499 | 11.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 10.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 9.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.10 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 500 | 1249 | 14.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 1250 | 2249 | 13.20 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 2999 | 11.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 3000 | 4499 | 10.50 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 10999 | 9.70 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 11000 | 24999 | 9.00 | 0 | |
SNS Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 8.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 2249 | 13.40 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 2250 | 4499 | 11.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 11.00 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 10.50 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.60 | 0 | |
Fortis Bank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.70 | 0 | |
DHB Bank | Persoonlijke lening | 2500 | 30000 | 8.90 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 4999 | 10.50 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 5000 | 14999 | 9.40 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 9.20 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 8.60 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 500 | 2499 | 13.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 11.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.90 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 9.50 | 0 | |
Crediam | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 9.20 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 9.10 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 7.90 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 5000 | 7499 | 7.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 7500 | 9999 | 7.50 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 6.80 | 0 | |
Geldshop | Persoonlijke lening | 25000 | 75000 | 6.30 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 2500 | 9999 | 8.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 10000 | 19999 | 7.90 | 0 | |
Santander | Persoonlijke lening | 20000 | 50000 | 6.80 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 100 | 2499 | 8.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 2500 | 4999 | 7.25 | 0 | |
Directa | Persoonlijke lening | 5000 | 50000 | 6.85 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 5000 | 9999 | 9.80 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 10000 | 14999 | 8.60 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 15000 | 24999 | 8.20 | 0 | |
AFAB | Persoonlijke lening | 25000 | 50000 | 7.70 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 0 | 2499 | 13.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 2500 | 4499 | 11.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 4500 | 6749 | 10.50 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 6750 | 11249 | 9.40 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 11250 | 22499 | 9.10 | 0 | |
RaboBank | Persoonlijke lening | 22500 | 50000 | 8.50 | 0 | |
ING Bank | Persoonlijke lening | 1500 | 4999 | 10.50 | 0 | |
