Nieuwsbrief
Vul je naam en email adres in en blijf elke maand op de hoogte van het laatste nieuws, aanbiedingen en acties. Zo hoef je niets te missen en ben je altijd op de hoogte! * We sturen je een bevestiging om spam te voorkomen!
- vennootschapsbelasting jaaropgave eenmanszaak
- boete te laat inleveren belastingformulieren
- jaaropgave eenmanszaak inleverdatum
- peugeot 206 verzekering
- ing lenen 5000
- maandelijks sparen op deposito
- belastingaangifte voor niet 1 april
- aanmaning inleveren ib
- boete te laar inleveren belasting
- 123 rekening sns bank
- dag te laat belastingaangifte
- bestedings limiet benchmakers
- inleverdatum inkomstenbelasting 2010
- boete le laat inleveren aangifte inkomstenbelasting
- financiel rekenmachine online
- "aangifte na 1 april"
- financiële definities
- wat als ik te laat mijn belasting inlever
- consequentie na april belastingaangifte
Spaarrekening
Heeft u wat geld over, dan is het verstandig om te gaan sparen. Op deze manier kunt u onverwachte uitgaven in de toekomst beter opvangen. Afhankelijk van u financiele situatie is het belangrijk om te kijken hoeveel u werkelijk kunt sparen.
| Bank | Naam | Basis | Max | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
ASN Bank | ASN Optimaal Rekening | 1,25 % | 2,00 % | Aanvragen |
ASN Bank | ASN Méérsparen | 1,50 % | 2,50 % | Aanvragen |
ASN Bank | ASN Ideaalsparen | 2,50 % | 2,50 % | Aanvragen |
Reaal | Loyaal Sparen | 2,50 % | 2,50 % | Aanvragen |
Reaal | Spaarrekening | 2,25 % | 2,25 % | Aanvragen |
Reaal | PlusSparen | 2,60 % | 2,60 % | Aanvragen |
Credit Europe | Top Interest Rekening | 1,60 % | 1,60 % | Aanvragen |
MoneYou | MoneYou Spaarrekening | 2,40 % | 2,40 % | Aanvragen |
AEGON Bank | AEGON E-Rekening | 1,00 % | 1,55 % | Aanvragen |
AEGON Bank | AEGON RenteRekening | 1,00 % | 1,00 % | Aanvragen |
AEGON Bank | AEGON Eigen stijl Sparen | 2,40 % | 3,40 % | Aanvragen |
MoneYou | MoneYou Kwartaalspaarrekening | 2,10 % | 2,60 % | Aanvragen |
MoneYou | Kwartaal sparen | 2,1 % | 2,6 % | Aanvragen |
AEGON Bank | AEGON SpaarComfort | 2,10 % | 2,10 % | Aanvragen |
SNS Regio Bank | Jaarsparen | 1,60 % | 2,60 % | |
Centraal Beheer | Top Spaarrekening | 1,80 % | 1,80 % | |
RaboBank | Rabo TeleSparen | 1,60 % | 1,60 % | |
FBTO | Spaarrekening | 1,80 % | 1,80 % | |
Robeco | Roparco Renterekening | 1,70 % | 1,70 % | |
RaboBank | Rabo Rendement Rekening | 1,60 % | 1,60 % | |
SNS Regio Bank | Bonus Sparen | 1,75 % | 2,75 % | |
Fortis Bank | Bonus Sparen | 0,50 % | 2,00 % | |
SNS Bank | SNS Jaarsparen | 1,60 % | 2,60 % | |
Allianz | Allianz Pro Rekening | 2,85 % | 2,85 % | |
SNS Regio Bank | Extra Renterekening | 1.00 % | 3.00 % | |
ING Bank | Kwartaalextra rekening | 1,00 % | 1,75 % | |
ABN AMRO | Bonus Spaarrekening | 1,00 % | 2,00 % | |
Fortis Bank | EminentPlus sparen | 0,80 % | 2,80 % | |
ABN AMRO | GroeiGemak Spaarrekening | 0,50 % | 1,50 % | |
Friesland Bank | ProfijtPlusRekening | 0,50 % | 1,50 % | |
AT Bank | ATB Spaarrekening | 1,25 % | 1,25 % | |
Centraal Beheer | Beleg & Spaar | 2,00 % | 2,00 % | |
Avero Achmea | Beleg- & Spaarrekening | 2,00 % | 2,00 % | |
Robeco | Xcellent Sparen | 2,40 % | 2,40 % | |
OHRA | Plus Spaarrekening | 2,65 % | 2,65 % | |
TEB | TEB Ster Spaarrekening | 2,25 % | 2,25 % | |
Anadolubank | Alfa Spaarrekening | 2,30 % | 2,30 % | |
PGGM | PGGM Vrij Sparen | 1,90 % | 2,50 % | |
SNS Regio Bank | Maxisparen | 2,50 % | 2,50 % | |
ING Bank | Profijt rekening | 2,00 % | 3,00 % | |
SNS Bank | SNS Maxisparen | 2,50 % | 2,50 % | |
SNS Bank | SNS Plussparen | 2,60 % | 2,60 % | |
Garantibank | Gouden Klaver Rekening | 2,00 % | 2,00 % | |
Yapi Kredi | Euro-Plus Spaarrekening | 2,25 % | 2,25 % | |
Alex | Alex Spaarrekening | 2,00 % | 2,00 % | |
DHB Bank | DHB Voorspoedrekening | 2,00 % | 2,00 % | |
Robeco | Roparco Unlimited | 1,90 % | 1,90 % | |
OHRA | Renterekening | 2,10 % | 2,10 % | |
AK Bank | AK Spaarrekening | 2,00 % | 2,00 % | |
SNS Regio Bank | Optima Sparen | 2,10 % | 2,10 % | |
ING Bank | Toprekening | 2,00 % | 2,50 % | |
ABN AMRO | Young Professional | 2,40 % | 2,40 % | |
SNS Regio Bank | Spaar PLUS | 2,25 % | 2,25 % | |
OHRA | Extra Spaarrekening | 2,90 % | 2,90 % |
Er zijn meerder soorten spaarrekening afhankelijk van je situatie kan een bepaalde spaarrekening het beste bij je passen. Bekijk de verschillende spaarmogelijkheden:

Nederlanders verwachten veel te gaan sparen
Amsterdam - Uit een onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat de Nederlanders positieve consumenten zijn en verwachten veel te gaan sparen in 2010. Na de Scandinavische landen, Finland, Denemarken en Zweden, i...
15-02-2010 10:02 Categorie: Sparen | Hits: 1208 | Auteur: Donald Ter horst
Leaseplan wordt ook spaarbank
Zoals al eerder besproken was het al een trend dat verzekeraars ook spaarrekeningen aan gingen bieden nu gaat een auto lease partij zich ook in het gewoel mengen. Leaseplan richt de Leasplan Bank op. Leaseplan had overigens al een tijd ...
10-02-2010 08:02 Categorie: Sparen | Hits: 2194 | Auteur: Ben Gerritse
Verzekeraars ontdekken spaargeld
Verzekeraars en vermogensbeheerders trekken de laatste tijd flink de aandacht met relatief hoge spaarrentes t.o.v. de bestaande banken Tot voor kort waren de hogere spaarrentes voornamelijk het domein van banken van IJslandse of Turkse ori...
03-02-2010 12:02 Categorie: Sparen | Hits: 685 | Auteur: Ben Gerritse
Sparen vergelijken
Amsterdam - Vanaf heden is het mogelijk om op Fical.nl tal van spaarrekeningen te vergelijken. De apart Sparen geeft een duidelijk overzicht van alle spaarrekeningen die er beschikbaar zijn in Neder...
25-01-2010 10:01 Categorie: Sparen | Hits: 577 | Auteur: Donald Ter horst| MoneYou introduceert Kwartaalrekening | Sparen | 18-01-2010 11:01 |
| Het digitale huishoudboek | Sparen | 15-01-2010 08:01 |
| Nederland gaat niet opnieuw onderhandelen met IJsland | Sparen | 13-01-2010 11:01 |

